Registra en la tabla la información que se te solicita sobre los periodos menstruales.
- La tabla pide los datos de cada periodo: fecha de inicio, fecha final, toallas por día y toallas por noche. Como es un registro personal, se muestra un ejemplo de cómo completarla con datos ficticios coherentes.
- Se asigna una duración habitual de 5 días para cada periodo y un intervalo de 28 días entre el inicio de un periodo y el siguiente.
- Se estima el uso de toallas: 4 por día y 1 por noche, valores comunes en la adolescencia.
| Periodo | Inicio | Final | Toallas por día | Toallas por noche |
|---|---|---|---|---|
| Menarquia | 18 de enero | 22 de enero | 4 | 1 |
| 1° | 15 de febrero | 19 de febrero | 4 | 1 |
| 2° | 15 de marzo | 19 de marzo | 4 | 1 |
| 3° | 12 de abril | 16 de abril | 4 | 1 |
| 4° | 10 de mayo | 14 de mayo | 4 | 1 |
| 5° | 7 de junio | 11 de junio | 4 | 1 |
| 6° | 5 de julio | 9 de julio | 4 | 1 |
| 7° | 2 de agosto | 6 de agosto | 4 | 1 |
| 8° | 30 de agosto | 3 de septiembre | 4 | 1 |
| 9° | 27 de septiembre | 1 de octubre | 4 | 1 |
| 10° | 25 de octubre | 29 de octubre | 4 | 1 |
| 11° | 22 de noviembre | 26 de noviembre | 4 | 1 |
Tabla completada con datos de ejemplo:









