Página — Saberes Y Pensamiento Cientifico 3 (pág. 258)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5190 caracteres
En la tabla periódica,se encuentran los números atómicos de todos los elementos,asícomo su masa atómica y su símbolo. La posición de estos datos puede variar un poco,según el diseno de la tabla.
求
257荧
| Gases nobles | Metales de transición Metales alcalinotérreos | Número atómico | |||||||||||||||||
| Propiedades desconocidas No metales | Metales alcalinos | 13 Al- | Simbolo | ||||||||||||||||
| Metaloides Otros metales | Lantánidos Actinidos | Aluminio 26.982 | √ | →Nombre | |||||||||||||||
| 1 | Masa atómica 18 | ||||||||||||||||||
| 1 Li 2 | H Hidrogeno 2 1.0078 3 | Tabla periódica de los elementos | 13 | B 5 | 14 C | 15 | 16 | 17 | He 2 Helio 4.0026 10 | ||||||||||
| Litio 6.9410 I | Be Benlio 9.0122 12 | Grupos | B0 13 | Carbono 12.0n 14 | N Nitrogeno 14.007 15 | Oxigeno 15.999 | F Flior 16.998 | Ne $20 | |||||||||||
| 3 | Na Sodio 22.990 19 | Mg Magnesio 3 24305 中 | 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 5 26 20 | 12 30 | Al Aluminio 26.982 31 | Si Silicio 28.086 | P Fosforo 30.974 | S Azufre 32.065 | 6 CI Cloro 35-453 | 17 | Ar 38 | ||||||||
| 4 | K B0.20 37 | Ca Calcio 40.078 | Sc Escandio 44-956 39 | Ti Titanio 47.867 40 | V Vamadio 50942 41 | Cr Cromo 51.996 42 | Mn Mangane so 54-938 43 | Fe Hierro 55.845 | Co Cobalto 58.933 | 10 Ni E | 11 28 Cu Cobre 63.546 | 29 Zn Cinc 65.380 48 | Ga Galio 69723 | Ge Germanio 72.640 | 32 As Arsenico 74-922 | 33 Se 78.960 | 30 Br Selenio Bromo 79.904 | 35 | Kr 32 aphn 54 |
| 5 | Rb Rrbidio auaune | Sr Estroncio 87.620 | 38 Y Itso 88.906 56 | Zr Circonio 91.224 | Nb Niobio 92.906 | Mo Molibdeno 95.950 | Tc Tecnecio 98 | Ru Rutenio 101.07 | 44 Rh Ro2i | 45 Pd Paladio 106.42 | 46 A 107.87 | 47 Cd Cadmio 112.41 79 | In Indio 114.82 | 49 | Sn 50 Estaio 118.71 | Sb 51 Antimonio 12176 | Te 52 Telurio 127.60 | 53 I Yodo 12690 | Xe enón 131.29 |
| 6 | 55 Cs | Ba Bario | 72 Hf 10 | 73 Ta Tantalio | 74 W Wolframio | 75 Re Renio | 76 Os Osmio | 7 Ir Iidio | Pt P1 | 78 Au Oro | H | 80 T1 Talio | 81 Pb Homo | 82 | 83 Bi Bisrmuto | 84 Po Polonio | At 85 Astato | 86 Rn Radén | |
| 7 | CB Fr 87 | 137.33 Ra 管 Radio | Rf 104 | 180.95 Db 105 | 183.84 Sg 106 | 186.21 Bh 107 | 190.23 Hs 108 | 192.22 Mt | aanan Ds | 196.97 Rg | 200.59 Cn | 204.38 112 Nh | 207-20 113 F1 | 208.98 Mc 115 | 209 210 11S Lv | Ts 17 | 222 Og 138 | ||
| Fancio 225 226 | Rutherfordio 267 | Dubnio 262 | Seaborgio 269 | Bohrio 264 | Hasio 269 | Meitnerio 278 | Darnstatio 281 | a0 | Coprnicio 285 | Nihanio 256 | Fierovio 29 | MCCio 289 | 295 | LiveTOrio DeresD 294 | |||||
| La 57 Ce 58 | Pr 59 | Nd 60 | Pm 61 | 62 | 63 | 64 | Tb 65 | Dy 66 | Ho 67 | 68 | 69 | 70 | Lu 71 | ||||||
| sopo | Lan tano Cerio 140.12 | Praseodimio 14091 | Neodimio 14424 | Prometio 145 | Sm Samario 150.36 | Eu Europio 151.96 | Gb Gadolinio 157.25 | Terbio 158.93 | Digpros | Holmio | Er B | Tm Tulio | Yb | Lutecio | |||||
| 138.91 89 90 Ac | 91 | 92 U | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 164.93 99 | 100 | 168.93 101 | 1estg 102 | 174.97 103 | ||||||
| Th Torio | Pa | Uranio | Np. | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||||
| Actinio 227 232.04 | Protactinio 231.04 | 238.03 | Nephinio 237.05 | Phutonio 244 | Ameridio 243 | Curio 247 | Berkeho 247 | Califomio 251 | Binstenio 252 | Fermio 257 | Mendele rio 258 | Nobelio 259 | Laurencio 262 | ||||||
Otros libros recomendados

Uérakua anapu uantakua. Projects and Readings. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
187 págs.

Colección Nanahuatzin. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de Proyectos. Tomo II. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
275 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de Proyectos. Tomo I. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
299 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de Proyectos. Tomo III. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
291 págs.

Colección Nanahuatzin. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de proyectos. Libro de Educación Secundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
291 págs.
