Ad
Página — Matematica 4 (pág. 203)
📄 otro matematica 🎓 otro · 4° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1482 caracteres
Organización de la unidad
74
| Qué sé?: levantamiento de conocimientos previos iQué aprenderé?: planteamiento metas y estrategias personales Taller de habilidades: Argumentar y comunicar | Inicio de lección | ||
| EA 1: iCómo medir ángulos utilizando el transportador? EA 2: iCómo construir ángulos con el transportador? EA 3: iCómo comparar ángulos? | Lección 1: Ángulos, figuras 2D y vistas de figuras 3D | ||
| EA 4: iCuáles son las vistas de prismas y pirámides? EA 5: iCuáles son las vistas de esferas, cilindros y conos? | |||
| Cierre de la lección iCómo voy? Evaluación de proceso Inicio de lección | |||
| EA 1: iQué es la localización absoluta y cómo describirla? EA 2: iQué es la localización relativa y cómo describirla? | |||
| EA 3: iQué es una figura simétrica? EA 4: iCómo construir una figura simétrica? EA 5: iCómo trasladar figuras 2D? | |||
| Lección 2: Localización y transformaciones isométricas | |||
| EA 6: Cómo reflejar figuras 2D? EA 7: iCómo rotar figuras 2D? Matemática en acción Cierre de la lección iCómo voy? Evaluación de proceso | |||
| unidad | |||
| Sintetico mis aprendizajes: organización de los aprendizajes de la unidad Qué aprendi?: evaluación final/ nivel de desempeño | |||
Unidad 2·Geometria
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
