Cuenta y encierra el numeral que corresponde a la cantidad de animales que se muestra en cada gráfico. (12 recuadros con animales, opciones 0-1-2)
Tablas
| Imagen | Opciones | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 perro | 0/1/2 | 1 |
| 2 gatos | 0/1/2 | 2 |
| 1 loro | 0/1/2 | 1 |
| 2 hamsters | 0/1/2 | 2 |
| 1 pez dorado | 0/1/2 | 1 |
| 2 conejos | 0/1/2 | 2 |
| 1 abeja+panal | 0/1/2 | 1 |
| 2 abejas+panal | 0/1/2 | 2 |
| 0 panales | 0/1/2 | 0 |
| 1 caseta | 0/1/2 | 1 |
| 1 caseta+perro | 0/1/2 | 1 |
| 2 casetas+perros | 0/1/2 | 2 |
1,2,1,2,1,2,1,2,0,1,1,2






















