Lectura
Halloween Girl - Numera las imágenes
(Continuación de la actividad de listening de la pág. 11. La página muestra seis tarjetas con personajes de Halloween; cada una tiene un recuadro de color para escribir el número de orden según el audio).
Imágenes a numerar
| # | Imagen | Recuadro |
|---|---|---|
| □ | Mummy (Momia) | verde |
| □ | Zombie (Zombi) | naranja |
| □ | Werewolf (Hombre lobo) | rojo |
| □ | Witch (Bruja) | azul |
| □ | Pumpkin scarecrow (Espantapájaros con cabeza de calabaza) | morado |
| □ | Vampire (Vampiro) | celeste |
STUDENT'S GUIDE / Media — pág. 12










