Página — Matematica SECUNDARIA (pág. 23)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2461 caracteres
En función de ello, se presentan dos modelos matemáticos para modelar el peso acumulado de los cerdos a lo largo del tiempo:
Fasciculo para el desarrollo de la competencia"Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio"
Tabla 5. Eficiencia de conversión en la cria y engorde de un cerdo
| N.o de dias | Peso acumulado (kg) | Ganancia de peso vivo (kg) | Consumo acumulado de balanceado (kg) | Eficiencia de Conversión (kg de balanceado/ kg de cerdo) |
| 0 | 1,4 | 0.2 | 0,05 | |
| 7 | 2,8 | 1,4 | 0.5 | 0,08 |
| 14 | 4,4 | 1.6 | 2.8 | 0,34 |
| 21 | 6,3 | 1,9 | 5.5 | 0,52 |
| 28 | 8,29 | 5,49 | 9.5 | 0,71 |
| 35 | 10,61 | 5,82 | 15,1 | 0,91 |
| 42 | 13,31 | 10,51 | 22,0 | 1,07 |
| 49 | 16,61 | 13,81 | 30,0 | 1,2 |
| 56 | 20,61 | 17,81 | 39,2 | 1,31 |
| 63 | 25,07 | 22,27 | 49,7 | 1,41 |
| 70 | 30,03 | 27,23 | 61,8 | 1,52 |
| 77 | 35,34 | 32,54 | 75,3 | 1,63 |
| 84 | 40,57 | 37,77 | 90,4 | 1,74 |
| 91 | 46,23 | 43,43 | 107,2 | 1,84 |
| 98 | 52,04 | 49,24 | 125,7 | 1,95 |
| 105 | 58,17 | 55,37 | 145,5 | 2,15 |
| 112 | 64,4 | 61,6 | 167,0 | 2,15 |
| 119 | 67,71 | 64,91 | 189,6 | 2,24 |
| 126 | 77,74 | 74,94 | 213,3 | 2,33 |
| 133 | 84,59 | 81,79 | 238,2 | 2,41 |
| 140 | 91,7 | 88,9 | 264,4 | 2,5 |
| 147 | 98,64 | 95,84 | 291,9 | 2,59 |
| 154 | 105,8 | 103,0 | 319,5 | 2,67 |
| 161 | 112,7 | 109,9 | 346,9 | 2,74 |
| 168 | 119,62 | 116,82 | ||
| 175 | 126,53 | 123,73 |
23
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
