- Recorten una hoja de 9 cm × 15 cm Saquen una fotocopia de estapágina para tener una tabla de valores de Imc impresa que mida 9 cm × 14 cm. Peguen la tabla de valores de IMC sobre la hoja y recuerden dejar una pestana libre de 1 cm a un costado. Iluminen las columnas con los colores que se muestran. Cada color indica un intervalo del Imc distinto.
4.Peguen la hoja con la tabla de valores sobre el rollo A extendido.Posteriormente, unan con pegamento por detrás la pestana que ha quedado libre al otro borde del rollo, de forma que tengan un rollo con un diámetro menor al del original. Observen la imagen.
- Tomen el rollo By realicen un corte en forma rectangular de 1 cm de ancho y 5 cm de largo desde el borde superior. Pueden guiarse con la imagen de la izquierda.
Inserten el rollo A dentro del rollo B. Giren el rollo A para hacer coincidir en el limite del rectángulo la talla o estatura y giren hasta que en el rectángulo coincida con la masa corporal de la persona.Ahí podrán ver el Imc y compararlo para revisar en qué categoria se encuentra: bajo de peso, normal, sobrepeso u obesidad.
D
154

| Azul Bajo de peso | Verde Normal | Amarillo Sobrepeso | Rojo Obesidad | | |
| | | | | | | |
| 13 | 14 22 23 | 15 23 24 | 16 | 17 | 45 48 50 52 id (: 28 30 31 33 29 31 32 34 | id (: 54 56 | 24 i: | i: 6 63 cid:) | cid:) 27 | 2829 | 30 31 47 48 48 50 | 32 | 33 | 3435 | 1.25 | 20 21 | 25 26 | 27 27 | 28 29 | 30 | 33 34 | 34 35 | 36 | 38 39 | 39 40 |
| 1.27 | 31 | 37 | 42 | 45 | 47 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 60 62 | 1.31 | 22 23 |
| 1.33 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | | | | | | | |
| 1.35 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 64 | 64 66 68 | | | |
| 137 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | | | | |
| 1.39 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | | | |
| 141 | 26 27 | 28 29 29 | 30 31 | 32 33 | 34 35 36 | 36 37 38 | 38 39 | 40 42 41 43 | 42 | 44 | 46 47 | 48 49 | 50 | 52 53 | 54 | 56 57 | 58 59 | 60 61 | 62 63 | 64 65 | 66 67 | 68 70 | 70 | 1.43 | 45 |
| 1.45 | 27 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 69 | 69 7 | 71 73 | 147 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| 1.49 | 29 | 31 33 | 36 | 38 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 7 | 73 | 75 78 | | | | | |
| 1.51 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 7 | 73 | 75 | 80 82 | | | |
| 1.53 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 77 | 77 79 | 80 | | | |
| 1.55 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 82 | 84 86 88 | | | | |
| 1.57 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | π | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | | | |
| 1.59 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | | | |
| 1.61 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 93 | 1.63 | 35 |
|
14cm
1cm


