Página — Materiales Docente 4° Secundaria (pág. 92)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3179 caracteres
| item5 | Capacidad | Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. | |
| Desempeño especifico | Opina sobre el contenido, contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. | ||
| Respuesta | Adecuada: Creo que sí. Muchos paises europeos estuvieron sumidos por graves crisis y desigualdades muchos años atrás, pero que poco a poco, en la medida en que estas sociedades se hicieron más conscientes de sus deberes y derechos ciudadanos, tuvieron y tiene mayor participación y velan porque las leyes y normas se cumplan, hay mayor noción y conciencia del pais que desean construir y exigen al Estado que cumpla sus funciones con mayor rigurosidad. Creo que no, al paso que va nuestro pais y muchos países de Latinoamérica, donde los casos de corrupción cubren las primeras planas de los medios de comunicación. La corrupción estará presente en una sociedad donde hay mucho desorden fiscal, donde no hay liderazgo y participación politica de sus ciudadanos y donde no hay credibilidad y confianza en el sistema ni en sus representantes politicos. Lamentablemente, en nuestro pais no hay formación politica y la gente se deja llevar solo por las emociones y los intereses personales. No tenemos una mirada de país integral, una visión que queremos construir. Al tener una concepción, un ideal de pais conjunto y personas que poco a poco se involucren en esta construcción, que propugne una identidad del pais que queremos crear, quizá entonces podamos salir de esta enfermedad de la desigualdad y la corrupción. Inadecuada: - La desigualdad es parte de la vida. -La desigualdad es una injusticia. - Todos podemos salir de la pobreza si nos esforzamos. | ||
| TEXTO2 | |||
| La mujer y el síndrome de la doble jornada | |||
| Artículo de divulgación | |||
| Formato de texto | Continuo | ||
| item 1 | Capacidad | Obtiene información del texto escrito. | |
| Desempeño especifco | Identifica información explicita, seleccionando datos especificos del texto expositivo. | ||
| Respuesta | d. Cuando una persona trabaja en el hogar y fuera de casa. | ||
| item 2 | Capacidad | Infere e interpreta información del texto. | |
| Desempeño especifico | Deduce la relación lógica de oposición, considerando la información detallada del texto expositivo. | ||
| Respuesta | a. El cuidado del hogar y de los hijos siguió recayendo en ellas. | ||
| item 3 | Capacidad | Infiere e interpreta información del texto. | |
| Desempeño especifico | Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando la información del texto expositivo. | ||
| Respuesta | c. La labor doméstica y el cuidado de los niños siguen siendo considerados como tareas femeninas. | ||
90
Comprensión lectora 4 - Manual para el docente
Otros libros recomendados

Fichas de Matemática 4 · 2024
MINEDU
100 págs.

Comprensión lectora 4 : manual para el docente de cuarto grado de Secundaria · 2017
MINEDU
130 págs.

Fichas de aprendizaje de Comunicación 4 · 2024
MINEDU
100 págs.

Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Secundaria Grado 1°, 2°, 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
202 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 9° · Secundaria Activa
MinEducación
318 págs.
