Página — Matematica 4 (pág. 45)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1616 caracteres
Inicio de la unidad
Sugerencia de evaluación
Notas
30
Se presenta la siguiente rúbrica para la evaluación diagnóstica propuesta.
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño | Apreciación | |||
| Logrado (3) | Parcialmente logrado (2) | No logrado (1) | ||||
| Escribe y lee núme- ros hasta 1000. | 1.a | Escriben correctamen- te todos los números presentados. | Escriben en forma inco- rrecta uno de los números presentados. | Escriben en forma incorrecta dos o más de los números presentados. | ||
| Compara números hasta1000. | 1.b. | Identifican correctamente el producto de mayor y de menor valor. | Identifican correctamente solo uno de los productos pedidos. | Identifican en forma incorrecta o no identifica ninguno de los productos. | ||
| Resuelve operacio- nes con números hasta 1000. | 2.a. | Plantean correctamente la situación y calculan el valor pedido. | Plantean correctamente la situación, pero no calculan correctamente. | No plantean correctamente la situación. | ||
| Cuenta y representa con monedas números hasta 1000. | 2.b. | Seleccionan correctamente las monedas necesarias. | No seleccionan correctamente las monedas necesarias. | |||
Unidad 1 · Números y operaciones. Patrones y álgebra
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
