Ad
Página — Matematica 4 (pág. 53)
📄 otro matematica 🎓 otro · 4° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4161 caracteres
LECCIóN 2: Operaciones
Desarrollo de la unidad
38
| Objetivo de la lección | Conocimientos previos necesarios |
| Describir y aplicar estrategias de cálculo mental: · conteo hacia delante y atrás . doblar y dividir por 2 · por descomposición usar el doble del doble para determinar las multiplicaciones hasta 1Ox10 y sus divisiones correspondientes. | Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20: ·completar 10 usar dobles y mitades ."uno más uno menos" "dos más dos menos" • usar la reversibilidad de las operaciones. Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y las sustraccio- nes hasta 100: . por descomposición completar hasta la decena más cercana usar dobles sumar en vez de restar . aplicar la asociatividad. |
| Demostrar que comprenden la adición y la sus- tracción de números hasta 1OoO: .usando estrategias personales para realizar estas operaciones . descomponiendo los números involucrados estimando sumas y diferencias resolviendo problemas rutinarios y no rutina- rios que incluyan adiciones y sustracciones · aplicando los algoritmos en la adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. | Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del O al 1 Ooo: usando estrategias personales con y sin material concreto creando y resolviendo problemas de adición y sustracción que involucren opera- ciones combinadas, en forma concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o por medio de software educativo aplicando los algoritmos con y sin reserva, progresivamente, en la adición hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. Demostrar que comprende la relación entre la adición y la sustracción, usando la "familia de operaciones" en cálculos aritméticos y en la resolución de problemas. |
| Fundamentar y aplicar las propiedades del O y del 1 para la multiplicación y la propiedad del 1 para la división. Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres digitos por números de un digito: . usando estrategias con o sin material concreto .utilizando las tablas de multiplicación estimando productos usando la propiedad distributiva de la multipli- cación respecto de la suma aplicando el algoritmo de la multiplicación .resolviendo problemas rutinarios. | Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta el1o de manera progresiva: . usando representaciones concretas y pictóricas • expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales • usando la distributividad como estrategia para construir las tablas hasta el 10 · aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta1Ox1O, sin realizar cálculos • resolviendo problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10. |
| Demostrar que comprenden la división con divi- dendos de dos digitos y divisores de un digito: . usando estrategias para dividir, con o sin mate- rial concreto · utilizando la relación que existe entre la divi- sión y la multiplicación · estimando el cociente aplicando la estrategia por descomposición del dividendo aplicando el algoritmo de la división. | Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas de hasta 10 x 10: representando y explicando la división como repartición y agrupación en partes iguales, con material concreto y pictórico creando y resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la agrupación expresando la división como una sustracción repetida describiendo y aplicando la relación inversa entre la división y la multiplicación aplicando los resultados de tablas de multiplicación hasta , sin realizar cálculos. 10\times10 |
| Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que incluyen dinero, selec- cionando y utilizando la operación apropiada. | Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan dinero e invo- lucren las cuatro operaciones (no combinadas). |
Unidad 1 · Números y operaciones. Patrones yálgebra
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
