Creo** una infografía en una hoja de papel bond o cartulina sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos tomando en cuenta los siguientes criterios:
a. Determino las causas que propiciaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
b. Explico el contexto en que surgió la Declaración de los Derechos Humanos.
c. Analizo a través de gráficos estadísticos, la situación y vulneración de los derechos.
d. Explico a través de una línea de tiempo, las conquistas sociales y los derechos de las mujeres.
e. Menciono las fuentes de consulta.
Plantilla de infografía sugerida:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| TITULAR | Título principal de la infografía |
| SUB TITULAR | Subtítulo |
| TEXTO / TEXTO | Dos bloques de texto informativo |
| IMAGEN CENTRAL | Imagen hexagonal central |
| GRÁFICO | Gráfico estadístico (derecha) |
| PRIMER PLANO | Elemento visual destacado |
| CUADRO ESTADÍSTICO | Datos estadísticos (derecha) |
| TEXTO | Bloque de texto adicional |
| LÍNEA DE TIEMPO | Línea de tiempo horizontal |
| FUENTE: | Citación de fuentes |
Tablas
| Sección | Contenido |
|---|---|
| TITULAR | Título principal de la infografía |
| SUB TITULAR | Subtítulo |
| TEXTO / TEXTO | Dos bloques de texto informativo |
| IMAGEN CENTRAL | Imagen hexagonal central |
| GRÁFICO | Gráfico estadístico (derecha) |
| PRIMER PLANO | Elemento visual destacado |
| CUADRO ESTADÍSTICO | Datos estadísticos (derecha) |
| TEXTO | Bloque de texto adicional |
| LÍNEA DE TIEMPO | Línea de tiempo horizontal |
| FUENTE: | Citación de fuentes |










