Lectura
Evaluación sumativa - Hospedaje comunitario
Destreza evaluada: EG.5.1.3 a EG.5.1.7
Caso
Diez estudiantes crean emprendimiento de hospedaje comunitario para turistas el 1 enero 2018. Cada uno aporta $300.
Transacciones enero-abril (resumen)
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 1-ene | Aporte de capital | (10 × 300 = 3.000) |
| 2-ene | Pago abogado constitución | 200 |
| 4-ene | Compra computadora e impresora | 800 |
| 6-ene | Internet (anticipado) | 20 |
| 10-ene | Diseño página web | 300 |
| 10-ene | Compra camas/mesas/sillas a crédito 30-60 días | 800 |
| 15-ene | Alquiler oficina ventas | 100 |
| 15-ene | Pago garantía oficina | 200 |
| 16-ene | Instalación red eléctrica | 150 |
| 20-ene | Alimentación reunión comuneros | 80 |
| 20-ene | Impresión facturas | 80 |
| 30-ene | Venta 2 noches a 3 turistas nacionales | 90 |
| 2-feb | Pago 6 desayunos | 6 |
| 10-feb | Venta 90 paseos escolares | 450 |
| 10-feb | Pago mitad camas y mesas | 400 |
| 15-feb | Pago vecina por 90 emparedados y gaseosas | 135 |
| 28-feb | Venta 2 noches a 5 turistas extranjeros | 300 |
| 3-mar | Pago 10 desayunos | 10 |
| 3-mar | Pago 10 almuerzos y 10 cenas | 40 |
| 10-mar | Pago segunda cuota camas y mesas | 400 |
| 15-mar | Evento con agencias de viaje | 200 |
| 30-mar | Venta 2 noches a 20 turistas extranjeros (crédito 30 días) | 1.200 |
| 5-abr | Registro CxP 60 desayunos/almuerzos/cenas | 300 |
| 20-abr | Venta 120 paseos escolares | 600 |
| 22-abr | Pago vecina 120 emparedados y colas | 180 |
| 25-abr | Compostura puerta dañada | 80 |
| 30-abr | Cobro agencia de viajes | 1.200 |









