Evaluación sumativa - Continuación
Transacciones mayo-diciembre 2018
| Fecha | Transacción | Valor |
|---|---|---|
| 2-may | Reunión Inti Raymi | 25 |
| 5-may | Viaje Quito (3 días) | 120 |
| 5-may | Diseño afiches Inti Raymi | 80 |
| 5-may | Pago 60 desayunos/almuerzos/cenas | 300 |
| 15-jun | Alimentación limpieza senderos | 20 |
| 21-jun | Venta 2 noches a 40 turistas extranjeros crédito 30 días | 2.400 |
| 22-jun | Venta alojamiento contado 40 turistas nacionales | 600 |
| 22-jun | Cobro 300 entradas Inti Raymi | 600 |
| 22-jun | Venta 80 paseos por senderos | 80 |
| 30-jun | Pago 120 desayunos/almuerzos/cenas | 600 |
| 30-jun | Pago guías turísticos | 40 |
| 21-jul | Cobro agencia viajes | 2.400 |
| 25-jul | Pago contador | 150 |
| 31-jul | Repartición 50% utilidad a fecha | — |
| 15-ago | Venta 180 paseos escolares | 900 |
| 15-ago | Pago 180 emparedados/colas | 270 |
| 15-sep | Venta 2 noches a 25 turistas extranjeros crédito 30 días | 1.500 |
| 20-sep | Pago 50 desayunos/almuerzos/cenas | 250 |
| 22-sep | Venta 40 paseos | 200 |
| 30-sep | Pago guías turísticos | 50 |
| 30-sep | Arreglo impresora | 40 |
| 15-oct | Venta 85 paseos escolares | 425 |
| 15-oct | Cobro agencia viajes | 1.500 |
| 20-oct | Pago 85 emparedados/colas | 127,50 |
| 20-oct | Afiches Día de los Difuntos | 80 |
| 31-oct | Arreglo daños senderos | 250 |
| 2-nov | Venta 10 turistas nacionales paseo cementerios | 50 |
| 2-nov | Pago 10 emparedados/colas | 15 |
| 31-dic | Cierre ejercicio contable (depreciación) | — |
Retroalimento mi aprendizaje
¿Qué ventajas tiene para tu vida y la de tu familia llevar las cuentas con detalle?











