Página — Saberes Y Pensamiento Cientifico 3° Secundaria (pág. 258)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5046 caracteres
En la tabla periódica,se encuentran los números atómicos de todos los elementos,asícomo su masa atómica y su símbolo.La posición de estos datos puede variar un poco,según el diseńo de la tabla.
お
257萝
| Gases nobles Propiedades desconocidas | Metales de transición Metales alcalinotérreos | |||||||||||||||||
| No metales | Metales alcalinos | 13 Al | Número atómico Símbolo | |||||||||||||||
| Metaloides Otros metales | Actinidos | Lantánidos | Aluminio 26.982 | - →Nombre | ||||||||||||||
| 1 H 1 | Tabla periódica de los elementos | Masa atómica | 18 五 | |||||||||||||||
| 2 | Hidrogeno 2 1.0078 Li 3 | Be | 13 B 5 B0 | 14 Carbono | h | 15 N | 16 | 17 F | He Helio Ne 10 | |||||||||
| 3 | Litio 0169 Na 11 | B800 M 12 | sodn1g | Al | 13 | LO'ZL Si 14 | Nitrógeno 200 P 15 | oxigeno 66651 S 16 | 9e - CI 17 | sN 20.180 Ar 18 | ||||||||
| 4 | S0do 24.305 19 K | 3 20 Ca Sc | 4 5 21 22 23 Ti Cr V | 6 24 25 Mn Fe | 7 | 8 26 | 9 CO | 10 27 | 11 28 Ni Cu | 12 29 30 Zn | Aluminio 26.982 Ga | 31 | silic Ge 32 | Fosforo 30.974 As 33 | Azufre 32.065 Se 34 | clom 35.-455 Br 35 | SArP Kr | |
| 9bo FULasiu Rb 37 | 0O 40.078 Sr 38 | OPTL 44.956 39 Y | oeA 47.867 Zr 40 | 50.942 Nb 1 | 51.996 54.938 42 Tc Mo | as autB uew OaH 55.845 43 Ru | Cobalto 58.933 44 Rh | Niquel 58.693 45 Pd | Cobre 63.546 46 Ag | Cinc 65.380 M7 cd | Galio 69723 48 In | Germanio 72.640 49 Sn | Arsénico 74.922 50 Sb | selenio 78.960 51 Te | Bromo 79904 5L I | 53 | Cniptón 83.798 Xe 54 | |
| 5 | Rshdi 55 | Estroncio 87.620 56 | Itrio 88.906 | Circonio 91.224 72 | Nio bio 92.906 73 | Molibdeno Tecnecio 95.950 98 74 | Rutenio 101.07 75 | 76 | Rodio 102.91 77 | Paladio 106.42 107.87 78 | Cadmio 112.41 79 | Indio 114.82 80 | Estaio 118.71 81 | 82 | An timonio 12176 83 | Telurio Yodo 12760 84 | 12690 85 | Nenón 131.29 86 |
| 6 | Cs C2 | Ba Bario 137.33 88 | Hf 1 104 | Ta Tantalio 180.95 | W Re Wolfr amio Renio 183.84 186.21 | Os Osmio 190.23 | Ir Inidio 192.22 109 | Pt P1s 110 | H Au Oro 196.97 200.59 111 | TI Talio 204.38 | Pb Homo 207.20 | Bi Bisuto 208.98 | Po Polonio 209 | At Astato 210 | Rn Radin 222 | |||
| 7 | 87 Fr Francio 225 | Ra Radio 226 | 57 | Rf Rutherfordio 267 | 105 Db Dubnio 262 | Sg 106 Bh Seaborgio Bohnio 269 264 | 107 Hs Fasio 269 | 108 Mt Meitnerio 278 | Ds Darmstatio Ra 281 | Rg Cn Copernidio 285 | 112 Nh Nihonio 250 | 113 | 114 FI Ferovio 289 | Mc 115 MosCovio | 116 Lv Livermorio | 117 Ts Teneso | 118 294 | |
| 58 59 | 289 | 293 | 294 | |||||||||||||||
| La Ce Pr Caoi2 Praseodimio | Nd 60 | Pm 61 Prometio 145 | Sm 62 samario | Eu 63 | Gb 64 | Tb 65 | Dy 66 | Ho 67 | Er 68 | Tm 8 | Yb 70 | Lu 71 | ||||||
| sopo | Lan tano 138.91 14091 | Neodimio 144.24 | 150.36 93 | 94 | o | o 157.25 96 | S6s EIDI 97 | as | OLOH 164.93 | 904 | he9 | POSA EIDIU | Lutecio | |||||
| Ac 89 Th 90 Pa 91 Prot actinio | 92 U Uranio | Np | Pu | Am 95 | Cm | Bk | 98 Cf | 99 Es | Fm 100 | 101 | 102 | 174.97 103 | ||||||
| 231.04 | 238.03 | Neptunio 237.05 | 244 | Curio 247 | Berkehio 247 | Califomio 251 | Einstenio | Fermio | Md Mendele rio | No Nobelio | Lr | |||||||
| Actinio Torio 227 232.04 | Plutonio | Ameridio 243 | 252 | 257 | 258 | 259 | Laurencio 262 | |||||||||||
Otros libros recomendados

Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Nuestro libro de proyectos. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
299 págs.

Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Secundaria Grado 1°, 2°, 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
202 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 9° · Secundaria Activa
MinEducación
318 págs.
