Página — Matematica SECUNDARIA (pág. 23)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 8624 caracteres
Realizamos la elección aleatoria de la muestra:
Elección aleatoria utilizando un ánfora
1. Enumera en forma correlativa a toda la población.
- Elabora una tabla para 20 integrantes y a medida que vas sacando los números del ánfora vas registrando los nombres hasta completarla.
En el siguiente cuadro ordenamos la información solicitada:
| Población | Muestra | Variables | Relación entre variables |
| 63 estudiantes de 5.° CD | 20 estudiantes | Sexo Edad Masa Estatura | Relación entre la edad y el peso de los estudiantes |
| Relación entre la edad y la estatura | |||
| Relación entre la masa y la estatura de los estudiantes |
| 1 | ANDIA CACHAY; Josue Oscar |
| 2 | CARRANZA SUAREZ;Jefferson Asuncion |
| 3 | CECINARIO MEZA; Jorge |
| 4 | CHURA AMANQUl; Katherine Elizabeth |
| 5 | CUBA LUNA; Max Wilber |
| 6 | DE LOS SANTOS HUAMANCIZA; Valeria E |
| 7 | FELIX ZEA; Gabriela Jade |
| 8 | HUACCHA PEREZ; Santos Angel |
| 9 | JULIANFLORES; EdithMarisol |
| 10 | LIMA ORE; Jamil Andre |
| 11 | LOAYZA CARRASCO; Jina Esteban |
| 12 | MARCELO ESTRADA; Alexandra |
| 13 | MEZA TOVAR; Yuliana |
| 14 | MOSCOSO AMAO; Michel Angel |
| 15 | PABLO TAYPE;Cinthia Damaris |
| 16 | PACHECO TUTAYA; Luz Xiomara |
| 17 | PEREZ BANCES; Carlos Gabriel |
| 18 | QUINTERO PAREDES;Yonaiker AIberto |
| 19 | QUIROZ SANCHEZ; Jean Pool Snayder |
| 20 | QUISPE CHAVEZ; Dlana Carolina |
| 21 | RAMOS ZELA; Alexis Miguel |
| 22 | REQUENA VILLANUEVA; Yessenia Elizabeth |
| 23 | RIVERA GUERRA; Gina Rocio |
| 24 | TABOADA MONTES; lori Jesus Leandro |
| 25 | TAYPE CHACON; Ana Maria |
| 26 | TOLEDO BUENAVENTURA; Francisco Sebastian |
| 27 | VEGA CHUMPITAZ; Brenda Mirella |
| 28 | VEGA VEGA; Betty Sonia |
| 29 | VELASQUE TASSARA; Jefferson Alexander |
| 30 | VILLANUEVA MARROQUIN; Juan Carlos |
| 31 | ZAMORA GARCIA; Josep Caleb |
| 32 | ALVARADO DIAZ Valery Mia Femanda |
| 33 | ALVAREZ MENDOZA: Fiorella Pamela |
| 34 | CARDENAS ROBLES; Max Eduardo |
| 35 | CASTANEDAGONZALES; Rodrigo Sthefano |
| 36 | CHAMBI TARAZONA; Camila Jazmin |
| 37 | CHAHUAYO UCLA; Ana Cristina |
| 38 | CHARALLA SAAVEDRA;ALberth Valentino |
| 39 | CUSTODIO; Kiara |
| 40 | DELAGUILA SANCHEZ;Marcos |
| 41 | FLORES FLORIAN; Maria Lourdes |
| 42 | GUYANAY PRADO; Sebastian Ricardo |
| 43 | HUAMAN TRIVINOS; Jhostyn Gerardo |
| 44 | HUILLCA QUISPE; Jhonathan Franco |
| 45 | JARAMILLO PAZ; Jorge Luis |
| 46 | MENDOZA PICHA; Hector Nicolas |
| 47 | MONTALVAN QQUEHUE; Jean Erickson |
| 48 | MONTOYA GARAY; Jean Carlos |
| 49 | MOYANO FELIX; Ana Kirsten |
| 50 | PANANA ROMERO;Jacob Israel |
| 51 | PATINO YAUYO; Keyli Brissel |
| 52 | PAUCAR SANCHEZ; Sergio Alberto |
| 53 | POMAABANTO; Isabel Yameli Decideria |
| 54 | PUMA AGUADO; Alexis Joel |
| 55 | QUISPE MATTOS; Milanye Graciela |
| 56 | QUISPE TRINIDAD; Jefferson Antonio |
| 57 | REYES RAMOS; Junior Jherdervel |
| 58 | SALINAS CHUCHON; Any Milagros |
| 59 | SARAVIA MONTOYA; Daniela Fernanda |
| 60 | SUAREZ FERRER; Yilmary Karolina |
| 61 | SUTTA ARCE; Shirley Pilar |
| 62 | ZAMORA RIVERA;RosaElvira |
| 63 | ZAPANA ZUNIGA; Dylan Michael |

- Elabora una tarjeta con los números de la población.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
23
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
