Página — Matematica SECUNDARIA (pág. 25)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4319 caracteres
Realizamos la elección sistemática de la muestra:Elección sistemática
1. Elaboramos el listado de toda la población.
Cálculo de medidas estadisticas y probabilisticas
2. Determinamos el intervalo k de la muestra.
k=\frac{63}{20}
3. Calculamos el rango; debe estar comprendido entre 1 y k.
Elegimos al azar un número comprendido entre ellos.
R=2
- Como número inicial en la tabla, colocamos R=2 y luego vamos sumando k hasta completar los 20 datos.
El cálculo de las medidas estadisticas y probabilisticas se realiza utilizando fórmulas y métodos especificos.
Gráfico 4: Medidas estadisticas
Fuente: Araneda, Chandia y Sorto (2013)
| 1 | ANDIA CACHAY; Josue Oscar | 32 | ALVARADO DIAZ Valery Mia Fernanda |
| 2 | CARRANZA SUAREZ; Jefferson Asuncion | 33 | ALVAREZ MENDOZA; Fiorella Pamela |
| 3 | CECINARIO MEZA; Jorge | 34 | CARDENAS ROBLES; MaxEduardo |
| 4 | CHURA AMANQUl; Katherine Elizabeth | 35 | CASTANEDA GONZALES; Rodrigo Sthefano |
| 5 | CUBA LUNA; Max Wilber | 36 | CHAMBI TARAZONA; Camila Jazmin |
| 6 | DE LOS SANTOS HUAMANCIZA; Valeria E | 37 | CHAHUAYO UCLA;Ana Cristina |
| 7 | FELIX ZEA; Gabriela Jade | 38 | CHARALLA SAAVEDRA;ALberth Valentino |
| 8 | HUACCHA PEREZ;Santos Angel | 39 | CUSTODIO; Kiara |
| 9 | JULIAN FLORES; Edith Marisol | 40 | DELAGUILA SANCHEZ; Marcos |
| 10 | LIMAORE; Jamil Andre | 41 | FLORES FLORIAN; Maria Lourdes |
| 11 | LOAYZA CARRASCO; Jina Esteban | 22 | GUYANAY PRADO; Sebastian Ricardo |
| 2 | MARCELO ESTRADA; Alexandra | 43 | HUAMAN TRIVINOS; Jhostyn Gerardo |
| 13 | MEZA TOVAR; Yuliana | 44 | HUILLCA QUISPE; Jhonathan Franco |
| 14 | MOSCOSO AMAO; Michel Angel | 45 | JARAMILLO PAZ; Jorge Luis |
| 15 | PABLO TAYPE; Cinthia Damaris | 46 | MENDOZA PICHA; Hector Nicolas |
| 16 | PACHECO TUTAYA; Luz Xiomara | 47 | MONTALVAN QQUEHUE; Jean Erickson |
| 17 | PEREZ BANCES; Carlos Gabriel | 48 | MONTOYA GARAY; Jean Carlos |
| 18 | QUINTERO PAREDES; Yonaiker Alberto | 49 | MOYANOFELIX;AnaKirsten |
| 19 | QUIROZ SANCHEZ; Jean Pool Snayder | 50 | PANANAROMERO;JacobIsrael |
| 20 | QUISPE CHAVEZ; Dlana Carolina | 51 | PATINO YAUYO; Keyli Brissel |
| 21 | RAMOS ZELA; Alexis Miguel | 52 | PAUCAR SANCHEZ; Serqio Alberto |
| 22 | REQUENA VILLANUEVA;Yessenia Elizabeth | 53 | POMA ABANTO; Isabel Yameli Decideria |
| 23 | RIVERA GUERRA; Gina Rocio | 54 | PUMAAGUADO;Alexis Joel |
| 24 | TABOADA MONTES; Iori Jesus Leandro | 55 | QUISPE MATTOS; Milanye Graciela |
| 25 | TAYPE CHACON; Ana Maria | 56 | QUISPE TRINIDAD; Jefferson Antonio |
| 26 | TOLEDO BUENAVENTURA; Francisco Sebastian | 57 | REYES RAMOS; Junior Jherdervel |
| 27 | VEGA CHUMPITAZ; Brenda Mirella | 58 | SALINAS CHUCHON; Any Milagros |
| 28 | VEGAVEGA; Betty Sonia | 59 | SARAVIAMONTOYA;DanielaFemanda |
| 29 | VELASQUE TASSARA; Jefferson Alexander | 60 | SUAREZ FERRER; Yilmary Karolina |
| 30 | VILLANUEVA MARROQUIN; Juan Carlos | 61 | SUTTA ARCE; Shirley Pilar |
| 31 | ZAMORA GARCIA; Josep Caleb | 62 | ZAMORA RIVERA; Rosa Elvira |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 17 | ||||

25
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
