Puntaje en una prueba
Un grupo de estudiantes dio una prueba de selección.Los resultados se presentaron mediante este gráfico':
Con esta información, responde las preguntas 6, 7 y 14.
Si la puntuación mínima aprobatoria es 11, jcuántos estudiantes desaprobaron?
a) Desaprobaron 15 estudiantes.
b) Desaprobaron 25 estudiantes.
c) Desaprobaron 13 estudiantes.
d) Desaprobaron 2 estudiantes.
iCuál de las siguientes tablas corresponde a los datos del histograma?
COMPLEIA
Matemática 2. grado

| Califcación | Marca de clase(X,) | Cantidad de estudiantes |
| De 2 a menos de 5 | 3.5 | 6 |
| De 5 a menos de 8 | 6.5 | 4 |
| De 8 a menos de 11 | 9.5 | 14 |
| De 11 a menos de 14 | 12,5 | 12 |
| De 14 a menos de 17 | 15,5 | 1 |
| De 17 a menos de 20 | 18,5 | 1 |
| Califi cación | Marca de clase(X,) | Cantidad de estudiantes |
| De 2 a menos de 5 | 3.5 | 2 |
| De 5 a menos de 8 | 6.5 | 5 |
| De 8 a menos de 11 | 9.5 | 8 |
| De 11 a menos de 14 | 12,5 | 11 |
| De 14 a menos de 17 | 15,5 | 14 |
| De 17 a menos de 20 | 18.5 | 17 |
| Califcación | Marca de clase (X,) | Cantidad de estudiantes |
| De2 a menos de 5 | 3,5 | 6 |
| De5 a menos de 8 | 6.5 | 4 |
| De 8 a menos de 11 | 9.5 | 15 |
| De 11 a menos de 14 | 12,5 | 13 |
| De 14 a menos de 17 | 15,5 | 1 |
| De 17 a menos de 20 | 18,5 | 1 |
d)
c)
| Califcación | Marca de clase(X,) | Cantidad de estudiantes |
| De 2 a menos de 5 | 3,5 | 7 |
| De5 a menos de 8 | 6,5 | 7 |
| De 8 a menos de 11 | 9,5 | 7 |
| De 11 a menos de 14 | 12,5 | 7 |
| De 14 a menos de 17 | 15,5 | 6 |
| De 17 a menos de 20 | 18,5 | 6 |
1 Ceibal. (s/f). Estadistica. Consulta: 15 de enero de 2016.
<http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/estadistica/histograma.html>