Lectura
Actividad 5
Indago y ejemplifico cinco especies de plantas y cinco especies de animales con su respectiva dotación cromosómica.
| Especies de animales | Número de cromosomas | Especies de plantas | Número de cromosomas |
|---|---|---|---|
| Ser humano (Homo sapiens) | 46 | Arroz (Oryza sativa) | 24 |
| Perro (Canis lupus familiaris) | 78 | Maíz (Zea mays) | 20 |
| Gato (Felis catus) | 38 | Trigo (Triticum aestivum) | 42 |
| Vaca (Bos taurus) | 60 | Tomate (Solanum lycopersicum) | 24 |
| Mosca de la fruta (Drosophila) | 8 | Papa (Solanum tuberosum) | 48 |









