Lectura
Actividad 4
Observo las siguientes ilustraciones de la célula animal y vegetal: Identifico y diferencio tres estructuras entre ambas células.
Diferencias clave
| Estructura | Célula animal | Célula vegetal |
|---|---|---|
| Pared celular | No tiene | Sí (de celulosa) |
| Cloroplastos | No tiene | Sí (fotosíntesis) |
| Vacuola central grande | No (vesículas pequeñas) | Sí (gran vacuola) |
| Centriolos | Sí (división celular) | Generalmente no |
| Lisosomas | Comunes | Raros |
| Forma | Variable, redondeada | Geométrica, rígida |













