Lectura
Evaluación formativa
Destreza: EG.5.5.7
Define los siguientes conceptos:
- Costos de producción
- Costos fijos
- Costos variables
Ejemplifica cinco costos fijos y variables.
Actividad colaborativa
- Costos mensuales de emprendimiento de sacos de lana de oveja:
| Costos fijos | Costos variables |
|---|---|
| Mano de obra: 1450 | Materia prima: 2.50 el kilo de lana | |
| Suministros producción: 250 | Químico 1: 40 el litro (0.05 L/kg) | |
| Energía eléctrica: 230 | Químico 2: 240 el litro (0.005 L/kg) | |
| Mantenimiento de máquina: 128/mes | Mantenimiento: 0.35 por kg de lana | |
| Supervisora de planta: 750 | Servicio de teñido: 0.80 el kilo de lana |









