(Noticia de Tena y Quito)
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Qué? | Tena y Quito quedaron en 3.er y 4.º lugar en el City Nature Challenge 2019 (categoría Observaciones). |
| ¿Quién? | La comunidad científica y ciudadana de Tena y Quito, coordinada por Ikiam y el Instituto Nacional de Biodiversidad. |
| ¿Cuándo? | Del 26 al 29 de abril de 2019. |
| ¿Dónde? | En las ciudades de Tena (Napo) y Quito (Pichincha), Ecuador. |
| ¿Cómo? | Fotografiando y registrando especies con la aplicación iNaturalist (celulares, tabletas, cámaras). |
| ¿Por qué? | Porque compartieron una competencia mundial que promueve la observación de la biodiversidad urbana. |
| ¿Para qué? | Para documentar y visibilizar la riqueza biológica de las ciudades ecuatorianas. |
Resumen: Del 26 al 29 de abril de 2019, Tena y Quito participaron en el City Nature Challenge, quedando en tercer y cuarto lugar mundial con más de 35.000 y 34.000 observaciones respectivamente, gracias al uso de la app iNaturalist y al esfuerzo coordinado por la Universidad Regional Amazónica Ikiam y el Instituto Nacional de Biodiversidad.









