En asamblea, compartan los conflictos mencionados en las entrevistas. En función de la mayor preocupación expresada por los entrevistados, determinen cuál o cuáles son los conflictos más importantes en la comunidad. Pueden elaborar una tabla de frecuencias como la siguiente:
Ejemplo resuelto (los valores dependen de las entrevistas reales de cada grupo):
| Tipo de conflicto | Siempre | Regularmente | Rara vez |
|---|---|---|---|
| Escolar | Discusiones por el préstamo de materiales | Insultos en los juegos | Peleas en el recreo |
| Ambiental | Basura acumulada en las calles | Ruido por fogatas y música | Quema de basura en baldíos |
| Laboral | Falta de pago puntual a trabajadores | Jornadas largas | Despidos injustos |
| Vecinal | Ruido nocturno | Perros sueltos | Daños en postes y luminarias |
| Familiar | Discusiones por el uso de pantallas | Reparto desigual de tareas domésticas | Conflictos por herencias |
| Otro | Trámites lentos en oficinas | — | — |
Conclusión orientativa: el conflicto más importante de la comunidad según los entrevistados es la acumulación de basura (ambiental), porque la mayoría la mencionó como algo que ocurre siempre.
Elaboren una lista de las principales maneras de enfrentar los conflictos que mencionaron los entrevistados. Registren la manera más usual de resolver los conflictos en su comunidad en una tabla como la siguiente:
Ejemplo resuelto (depende de las respuestas obtenidas):
| Maneras de atender el conflicto | Frecuencia con que se emplea (siempre, regularmente, rara vez) | Maneras de atender el conflicto | Frecuencia con que se emplea (siempre, regularmente, rara vez) |
|---|---|---|---|
| Diálogo | Regularmente | Evasión | Regularmente |
| Mediación | Rara vez | Humillación | Rara vez |
| Negociación | Regularmente | Intimidación | Rara vez |
| Colaboración | Rara vez | Agresión física | Rara vez |
| Sumisión | Regularmente | Otra: pedir ayuda a la autoridad vecinal | Regularmente |
Respuesta orientativa: Al leer la tabla, el grupo se da cuenta de que en su comunidad se usa más la evasión o la sumisión que los MTPC como la mediación o la colaboración. Esa comparación sirve para decidir qué mecanismos pacíficos conviene fortalecer en la escuela y en el barrio.








