e
La información obtenida les permitirá hacer un primer diagnóstico sobre el estado de paz que existe en la comunidad. Para ello, analicen la siguiente tabla y verifiquen en cuál de los niveles puede considerarse su comunidad.
| Nivel | Maneras de atender el conflicto | Estado de paz |
|---|---|---|
| I | Hay paz general y las personas casi no tienen problemas; los que se presentan son menores y se solucionan mediante acuerdos y negociaciones. | Muy alto |
| II | Hay paz general y las personas recurren a instituciones donde encuentran apoyo para resolver sus problemas por la vía pacífica. | Alto |
| III | Hay paz la mayor parte del tiempo, pero existen conflictos significativos, algunos de los cuales se solucionan con la ayuda de personal que trabaja en diferentes instituciones, pero otros se calman porque una de las partes cede para evitar más problemas. | Medio |
| IV | Hay paz, pero con frecuencia existen problemas entre las personas, la mayoría siempre quiere ganar y que los demás pierdan. Con frecuencia emplean maneras violentas para enfrentar los problemas cotidianos y aquellos extraordinarios que se llegan a presentar. | Bajo |
| V | No hay paz, las personas viven intranquilas y se sienten amenazadas por las maneras violentas de afrontar conflictos que con frecuencia surgen entre personas y grupos. | Bajo |
Respuesta orientativa: Si en las entrevistas predominan el diálogo, la negociación y el apoyo de instituciones (página 209), la comunidad se ubica en el nivel II (estado de paz alto). Si también hay conflictos que se calman porque una parte cede, correspondería el nivel III (medio). Cada grupo debe justificar su nivel con los datos de sus tablas de frecuencias.








