Transcribir y organizar los créditos de imágenes que aparecen en la página (página de bibliografía/créditos del libro).
Créditos por página del libro
| Página | Contenido de la imagen | Autor / Fuente | Licencia |
|---|---|---|---|
| 192 | Mujer noble con su esclava negra, ca. 1783, Vicente Albán (1769-1796), óleo sobre lienzo, 81{,}3 \times 106 \, \text{cm}, LACMA, ID: ma383466 | Vicente Albán | CC BY 2.0 |
| 193 | (A, D, E) afrodescendiente, foto de Antonio Saavedra/Conapred; (B) El costeño, ca. 1843, José Agustín Arrieta (1803-1874), óleo, 89 \times 71 \, \text{cm}, Sociedad Hispánica de América, ID: LA2391; (C) Músico de Veracruz, ca. 1851, Edouard Pingret (1788-1875), óleo sobre papel, 40 \times 28 \, \text{cm}, Colección Banco Nacional de México, foto de Martín Aguilar Gallegos/Archivo Iconográfico DGME-SEB-SEP | Varios | CC BY 2.0 / archivo SEP |
| 194 | Celeste Sánchez, primera senadora afromexicana de la historia | David Rojas Soberano | CC BY-SA 4.0 |
| 195 | Esclavitud en Brasil, Jean-Baptiste Debret (1768-1848) a partir de litografía de Johann Moritz Rugendas (1802-1858) | Debret/Rugendas | CC BY 2.0 |
| 199 | Músicos afrodescendientes | Tania Victoria/Secretaría de Cultura CDMX | CC BY 2.0 |
| 202 | José María Morelos, 1813, grabador no identificado, litografía, 94 \times 77{,}5 \, \text{cm}, Centro Patriótico Nacional Mexicano, Museo de Historia Mexicana | No identificado | Dominio público / museo |
| 203 | Mural de la Independencia, Instituto Allende | Juanira Laguna | CC BY-NC-SA 2.0 |
| 204 | Batalla de Ayacucho, Martín Tovar y Tovar (1827-1902), óleo, 90 \times 318 \, \text{cm}, Galería de Arte Nacional de Venezuela | Martín Tovar y Tovar | Dominio público |
| 205 | 197 aniversario de la independencia de Bolivia | Asamblea Legislativa Plurinominal | CC BY 2.0 |
| 206 | Retrato de Simón Bolívar, 1825, José Gil de Castro (1785-1841), óleo, 220 \times 154 \, \text{cm}, Palacio Federal Legislativo de Venezuela | José Gil de Castro | Dominio público |
| 207 | Jura de la independencia de Chile, fines del siglo XIX, Cosme San Martín Lagunas (1850-1906), óleo, 31{,}3 \times 9 \, \text{cm}, Museo Histórico Nacional | Cosme San Martín | Dominio público |
| 212 | Jóvenes consultando en la biblioteca | Asamblea Nacional | CC BY-SA 2.0 |
| 213 | Reunión de alumnos para actividad escolar | AEMTG | CC BY-NC 2.0 |
| 214 | Trabajo en comunidad | Luis García | — |
| 218 | Tepehua con caballo | Julio César Sánchez Sánchez | — |
| 220 | Telares | Ted McGrath | CC BY-NC-SA 2.0 |
| 222 | Estudiantes | Raúl Barajas/Archivo Iconográfico DGME-SEB-SEP | Archivo SEP |
| 230 | Polo acuático; tiro con arco | Germán Falcón/LEGADO | CC BY-NC-SA 2.0 |
| 232 | Niñas juegan fútbol; reunión de alumnos | Gobierno de Zapopan | CC BY-NC 2.0 |
| 233 | (arr.) Voleibol | Germán Falcón/LEGADO | CC BY-NC-SA 2.0 |
| 235 | Niñas abrazadas | El Heraldo de Saltillo | CC BY-NC-SA 2.0 |
| 236 | Maestra de juegos lúdicos | Ministerio de Educación del Perú | CC BY-NC 2.0 |
| 237 | Actividades en familia | Gobierno de Zapopan | CC BY-NC 2.0 |
| 241 | Espacios de ejercicio | Gobierno de Zapopan | CC BY-NC 2.0 |
| 249 | Estudiantes | Instituto Fray Bartolomé de las Casas | CC BY-NC-SA 2.0 |
| 250 | Madre e hija leyendo | Unicef | CC BY 2.0 |
| 251 | Contaminación | Techo | CC BY-NC-ND 2.0 |
Fotógrafos del Archivo Iconográfico DGME-SEB-SEP
- Martín Córdova Salinas: pp. 91, 113 (D), 115, 119, 121, 136 (arr.), 137-139, 141, 177, 238-240, 242-244, 252, 270 (ab.).
- Orsalia Iraís Hernández Güereca: pp. 22-23, 106-107, 113 (A), 116-118, 120, 126-128, 231, 234.
- Ana Laura Delgado: pp. 125, 129-130, 132-135, 136 (ab.), 245.
Bancos de imágenes gratuitos (licencia CC0)
| Fuente | Páginas |
|---|---|
| Pixabay.com | 54 (arr.), 109 (ab.), 113 (C), 122 (arr.), 184, 187, 189, 246-247, 273 |
| Freepik.es | 31, 63-64, 92, 94, 98, 102-104, 123, 148, 153 (ab.), 155, 196, 198 (ab.), 210-211, 219, 233 (ab.), 248, 260-261, 263, 267-269, 270 (arr.), 271-272, 277 |
| Pexels.com | 109 (arr.), 113 (B), 122 (ab.), 227-228 |
| Pxfuel.com | 110 |
| Pxhere.com | 124 |
| Vecteezy.com | 226 |
Los créditos completos de todas las imágenes del libro, organizados por página, autor y tipo de licencia (CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-ND, CC BY-NC-SA y CC0).








