Tabla de composición nutrimental de alimentos (cereales, frutas y verduras)
Respuesta rápida
La tabla compara energía, proteína, carbohidratos y fibra de cereales, frutas y verduras por 100 g. Ejemplo: 250 g de plátano = 222.5 kcal.
Solución — Página 151
Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
Análisis de la tabla nutrimental
La página presenta una tabla de composición de alimentos por 100 g de porción comestible, con cinco variables: tipo de alimento, energía (kcal), proteína (g), carbohidratos (g) y fibra cruda (g).
- Se identifican tres grupos: semillas de cereales y derivados, frutas y verduras.
- Se comparan los valores extremos de energía: el máximo es Avena en hojuelas con 379\,\text{kcal} y el mínimo es Sandía con 16\,\text{kcal}.
- Se observa que los cereales concentran más energía y carbohidratos, mientras las frutas y verduras aportan más agua, fibra y micronutrientes por porción.
Respuesta: la tabla permite comparar el aporte energético y nutrimental de cada alimento para diseñar dietas equilibradas.
Ejemplo de cálculo
Enunciado: estimar la energía aportada por 250\,\text{g} de plátano.
- La tabla indica 89\,\text{kcal} por cada 100\,\text{g}.
- Se plantea la proporción: \frac{89}{100} = \frac{x}{250}.
- Se despeja: x = \frac{89 \times 250}{100} = \frac{22250}{100} = 222.5.
Respuesta: 250\,\text{g} de plátano aportan 222.5\,\text{kcal}.
Contenido de la página
| Alimento | Tipo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Carbohidratos (g) | Fibra cruda (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atole de arroz | Semillas de cereales y derivados | 366 | 10.5 | 74.7 | 0.5 |
| Avena en hojuelas | Semillas de cereales y derivados | 379 | 16.2 | 67.7 | 1.2 |
| Tortilla de maíz amarillo | Semillas de cereales y derivados | 239.06 | 5.5 | 47.47 | 0.98 |
| Pan blanco de caja | Semillas de cereales y derivados | 267 | 9.85 | 49.9 | 0.9 |
| Frijol cocido entero | Semillas de cereales y derivados | 75.5 | 5.9 | 12.89 | 1.2 |
| Durazno | Frutas | 74 | 1.43 | 18.94 | 0.84 |
| Fresa | Frutas | 23 | 0.84 | 5.28 | 1.88 |
| Limón | Frutas | 28 | 0.78 | 9.21 | 1.14 |
| Mandarina | Frutas | 44 | 1 | 11.24 | 0.32 |
| Mango | Frutas | 47 | 0.7 | 12.81 | 0.8 |
| Manzana | Frutas | 52 | 0.32 | 12.98 | 0.84 |
| Melón | Frutas | 19 | 0.56 | 4.64 | 0.48 |
| Naranja | Frutas | 36.5 | 0.85 | 9.3 | 0.3 |
| Papaya | Frutas | 33 | 0.52 | 8.54 | 0.82 |
| Pera | Frutas | 55 | 0.41 | 14.61 | 2.6 |
| Piña | Frutas | 33 | 0.56 | 8.37 | 0.39 |
| Plátano | Frutas | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.4 |
| Sandía | Frutas | 16 | 0.37 | 3.56 | 1.25 |
| Aguacate | Frutas | 42 | 1.69 | 4.82 | 2.25 |
| Calabaza | Verduras | 20 | 1.62 | 3.55 | 0.43 |
| Chayote | Verduras | 19 | 0.82 | 4.51 | 0.6 |
| Chile | Verduras | 25 | 2.25 | 3.62 | 1.6 |
Ejemplos resueltos
Calcular la energía aportada por 250 g de plátano.
- Dato: 89\,\text{kcal}/100\,\text{g}.
- Proporción: \frac{89}{100}=\frac{x}{250}.
- x=\frac{89\times 250}{100}=222.5.
Respuesta: 222.5\,\text{kcal}.
Calcular la proteína aportada por 150 g de avena en hojuelas.
- Dato: 16.2\,\text{g}/100\,\text{g}.
- x=\frac{16.2\times 150}{100}=24.3.
Respuesta: 24.3\,\text{g} de proteína.
Tabla
| Alimento | Tipo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Carbohidratos (g) | Fibra cruda (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atole de arroz | Semillas de cereales y derivados | 366 | 10.5 | 74.7 | 0.5 |
| Avena en hojuelas | Semillas de cereales y derivados | 379 | 16.2 | 67.7 | 1.2 |
| Tortilla de maíz amarillo | Semillas de cereales y derivados | 239.06 | 5.5 | 47.47 | 0.98 |
| Pan blanco de caja | Semillas de cereales y derivados | 267 | 9.85 | 49.9 | 0.9 |
| Frijol cocido entero | Semillas de cereales y derivados | 75.5 | 5.9 | 12.89 | 1.2 |
| Durazno | Frutas | 74 | 1.43 | 18.94 | 0.84 |
| Fresa | Frutas | 23 | 0.84 | 5.28 | 1.88 |
| Limón | Frutas | 28 | 0.78 | 9.21 | 1.14 |
| Mandarina | Frutas | 44 | 1 | 11.24 | 0.32 |
| Mango | Frutas | 47 | 0.7 | 12.81 | 0.8 |
| Manzana | Frutas | 52 | 0.32 | 12.98 | 0.84 |
| Melón | Frutas | 19 | 0.56 | 4.64 | 0.48 |
| Naranja | Frutas | 36.5 | 0.85 | 9.3 | 0.3 |
| Papaya | Frutas | 33 | 0.52 | 8.54 | 0.82 |
| Pera | Frutas | 55 | 0.41 | 14.61 | 2.6 |
| Piña | Frutas | 33 | 0.56 | 8.37 | 0.39 |
| Plátano | Frutas | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.4 |
| Sandía | Frutas | 16 | 0.37 | 3.56 | 1.25 |
| Aguacate | Frutas | 42 | 1.69 | 4.82 | 2.25 |
| Calabaza | Verduras | 20 | 1.62 | 3.55 | 0.43 |
| Chayote | Verduras | 19 | 0.82 | 4.51 | 0.6 |
| Chile | Verduras | 25 | 2.25 | 3.62 | 1.6 |
Fórmulas y ecuaciones
\text{Energía total} = \sum (\text{kcal}_i \times m_i / 100)
\text{kcal} = \frac{\text{kcal por 100 g} \times \text{gramos}}{100}
Glosario (4)
- Energía (kcal)
- Cantidad de calorías que aporta un alimento al ser metabolizado.
- Proteína
- Macronutrimento formado por aminoácidos, esencial para tejidos y músculos.
- Carbohidratos
- Macronutrimento que constituye la principal fuente de energía rápida.
- Fibra cruda
- Fracción de carbohidratos no digeribles que favorece el tránsito intestinal.
Preguntas para practicar
¿Por qué los cereales aportan más energía que las frutas y verduras?
Porque los cereales contienen mayor proporción de almidón, un carbohidrato complejo que se transforma en glucosa y libera energía. Las frutas y verduras tienen alto contenido de agua, lo que reduce su densidad energética por gramo.
¿Cómo usarías esta tabla para mejorar tu alimentación?
Seleccionaría alimentos con mayor fibra y menor energía para mantener un peso saludable, combinando cereales integrales, frutas y verduras. También calcularía el total de kilocalorías diarias para ajustarlo a mi actividad física.
Temas y conceptos clave
Preguntas que la gente también hace
¿Qué alimento de la tabla aporta más energía por 100 g?
¿Cuántas kilocalorías aportan 200 g de aguacate?
¿Qué diferencia hay entre proteína y fibra cruda en los alimentos?
- • Interpretación de tablas de datos
- • Proporciones y regla de tres
- • Concepto de kilocaloría y nutrimento
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2356 caracteres
150
东
| Alimento | Tipo | Energia (kcal) | Proteina (g) | Carbohidratos (g) | Fibra cruda (g) |
| Atole de arroz | Semillas de cereales y derivados | 366 | 10.5 | 74.7 | 0.5 |
| Avena en hojuelas | Semils de cereales y derivados | 379 | 16.2 | 67.7 | 1.2 |
| Tortila de maiz amarilo | Semillas de cereales y derivados | 239.06 | 5.5 | 47.47 | 0.98 |
| Pan blanco de caja | Semillas de cereales y derivados | 267 | 9.85 | 49.9 | 0.9 |
| Frijol cocido entero | Semillas de cereales y derivados | 75.5 | 5.9 | 12.89 | 1.2 |
| Durazno | Frutas | 74 | 1.43 | 18.94 | 0.84 |
| Fresa | Frutas | 23 | 0.84 | 5.28 | 1.88 |
| Limón | Frutas | 28 | 0.78 | 9.21 | 1.14 |
| Mandarina | Frutas | 44 | 1 | 11.24 | 0.32 |
| Mango | Frutas | 47 | 0.7 | 12.81 | 0.8 |
| Manzana | Frutas | 52 | 0.32 | 12.98 | 0.84 |
| Melón | Frutas | 19 | 0.56 | 4.64 | 0.48 |
| Naranja | Frutas | 36.5 | 0.85 | 9.3 | 0.3 |
| Papaya | Frutas | 33 | 0.52 | 8.54 | 0.82 |
| Pera | Frutas | 55 | 0.41 | 14.61 | 2.6 |
| Pina | Frutas | 33 | 0.56 | 8.37 | 0.39 |
| Plátano | Frutas | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.4 |
| Sandia | Frutas | 16 | 0.37 | 3.56 | 1.25 |
| Aguacate | Frutas | 42 | 1.69 | 4.82 | 2.25 |
| Calabaza | Verduras | 20 | 1.62 | 3.55 | 0.43 |
| Chayote | Verduras | 19 | 0.82 | 4.51 | 0.6 |
| Chile | Verduras | 25 | 2.25 | 3.62 | 1.6 |
Otros libros recomendados

Colección Sk´asolil. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Sk´asolil. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 9° · Secundaria Activa
MinEducación
318 págs.
