Página — Saberes Y Pensamiento Cientifico 3° Secundaria (pág. 152)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2340 caracteres
杀
151
| Alimento | Tipo | Energia (kcal) | Proteina (g) | Carbohidratos (g) | Fibra cruda (g) |
| Colifor | Verduras | 27 | 3.15 | 4.35 | 1.61 |
| Elote | Verduras | 15 | 2.15 | 2.35 | 1.59 |
| Espinaca | Verduras | 23.5 | 2.92 | 1.63 | 0.67 |
| Jitomate | Verduras | 30 | 1.5 | 7.12 | 0.27 |
| Lechuga | Verduras | 16 | 1.37 | 3.53 | 0.57 |
| Nopal | Verduras | 24 | 1.45 | 5.1 | 0.97 |
| Pepino | Verduras | 13 | 0.87 | 2.44 | 0.87 |
| Tomate verde | Verduras | 22 | 1.12 | 4.1 | 1.33 |
| Betabel | Tubérculos, bulbos y raices | 42 | 2.18 | 1.94 | 2.05 |
| Camote | Tubérculos, bulbos y raices | 103 | 0.85 | 27.56 | 1.02 |
| Cebolla blanca | Tubérculos, bulbos y raices | 38 | 3.25 | 7.9 | 1.36 |
| Papa | Tubérculos, bulbos y raices | 70 | 1.89 | 17.48 | 0.41 |
| Zanahoria | Tubérculos, bulbos y raices | 51 | 0.44 | 12.34 | 0.88 |
| Leche entera devaca | Leche y derivados | 63 | 3.0 | 4.6 | O |
| Queso fresco | Leche y derivados | 290 | 19.66 | 1.5 | O |
| Huevo entero de gallina cocido (sin cascarón) | Huevos de aves | 170.92 | 13.29 | 1.12 | O |
| Pollo entero | Carnes, visceras y derivados | 234 | 15.8 | 1.1 | O |
| Carne de res (aguayón) | Carnes, visceras y derivados | 201 | 24.10 | O | O |
| Salchicha de puerco | Carnes, visceras y derivados | 529 | 12.13 | 5.9 | O |
| Atún en aceite (drenado) | Pescados y mariscos | 126 | 20.65 | 0.81 | O |
Otros libros recomendados

Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Nuestro libro de proyectos. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
299 págs.

Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Secundaria Grado 1°, 2°, 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
202 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 9° · Secundaria Activa
MinEducación
318 págs.
