Página — Materiales Docente 2° Secundaria (pág. 147)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3157 caracteres
| TEXTO2 | ||
| Conocery erradicarel dengue | Tipo textual | Expositivo |
| Género textual | Infografia | |
| Formato textual | Discontinuo | |
| item1 | Capacidad | Obtiene información del texto escrito. |
| Desempeño especifico | Identifica información explicita y complementaria, seleccionando datos especificos en textos expositivos de estructura compleja. | |
| Respuesta | c. 12 meses en agua estancada. | |
| item2 | Capacidad | Infiere e interpreta información del texto. |
| Desempeño especifico | Deduce relaciones lógicas de causa-efecto entre las ideas de textos expositivos, a partir de información explicita e implicita del texto. | |
| Respuesta | b. no se contagie de dengue. | |
| item 3 | Capacidad | Infiere e interpreta información del texto. |
| Desempeño especifico | Deduce la intención del autor, considerando la información textual y gráfica. | |
| Respuesta | d. Informar sobre los hábitos del Aedes aegypti para erradicar el dengue. | |
| item 4 | Capacidad | Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. |
| Desempeño especifico | Opina sobre el contenido de textos expositivos, a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en los que se desenvuelve. | |
| Respuesta | Adecuada: La respuesta debe basarse en la necesidad que tienen estos pobladores de guardar agua en recipientes. Ejemplo: Sí, porque estos pobladores tienen que guardar agua en baldes u otros recipientes, y el mosquito puede poner sus huevos en esas aguas. Sí, porque el mosquito usa agua guardada para reproducirse, y estos pobladores tienen la necesidad de tener agua en recipientes por dias. No, porque estos pobladores, al no tener agua potable, la cuidan extremadamente en su uso diario. Inadecuada: • Sí, porque, generalmente, tienen problemas de higiene. | |
| item 5 | Capacidad | Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. |
| Desempeño especifico | Justifi ca la recomendación de textos expositivos basándose en la información. | |
| Respuesta | Adecuada: El estudiante debe basar su respuesta en la importancia de erradicar o controlar este mosquito para evitar el dengue. Ejemplos: Porque con esta infografia Mara tiene valiosa información para aprender los hábitos del mosquito y prevenir las picaduras y la enfermedad. 福 Porque gracias a esta importante infografia podrá conocer al mosquito Aedes aegypti para controlarlo o erradicarlo y así detener el dengue. Inadecuada: Porque la infografia brinda conocimientos necesarios para los que viven en el norte del Perú. | |
2.°grado de secundaria
145
Otros libros recomendados

Fichas de Matemática 2 · 2024
MINEDU
100 págs.

Comprensión lectora 2 : manual para el docente de segundo grado de Secundaria · 2017
MINEDU
130 págs.

Fichas de aprendizaje de Comunicación 2 · 2024
MINEDU
100 págs.

Uérakua anapu uantakua. Projects and Readings. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
171 págs.

Colección Sk´asolil. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Colección Sk´asolil. Nuestro libro de proyectos. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Colección Sk´asolil. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Ciencias Naturales 9° · Secundaria Activa
MinEducación
318 págs.
