Situación B: Midiendo las pulsaciones en estudiantes
Datos recogidos (40 estudiantes, pulsaciones por minuto):
| 66 | 81 | 76 | 89 | 91 | 67 | 82 | 93 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 60 | 83 | 94 | 61 | 98 | 79 | 88 | 92 | 66 |
| 76 | 64 | 74 | 85 | 81 | 100 | 77 | 93 | 81 | 86 |
| 97 | 63 | 82 | 71 | 84 | 63 | 78 | 79 | 96 | 62 |
Prueba nacional
TransformarPor universidad (27)
a) Tabla con f_i = 8, 3, 2, 7, 7, 4, 5, 4 y \sum X_i f_i = 3170. b) \bar{X} = 79{,}25 pulsaciones/min. c) Moda \approx 63 pulsaciones/min.
Fichas de Matemática 3 · 2024
Datos recogidos (40 estudiantes, pulsaciones por minuto):
| 66 | 81 | 76 | 89 | 91 | 67 | 82 | 93 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 60 | 83 | 94 | 61 | 98 | 79 | 88 | 92 | 66 |
| 76 | 64 | 74 | 85 | 81 | 100 | 77 | 93 | 81 | 86 |
| 97 | 63 | 82 | 71 | 84 | 63 | 78 | 79 | 96 | 62 |
| Pulsaciones [L_i; L_s[ | X_i | f_i | F_i | X_i \cdot f_i |
|---|---|---|---|---|
| [60; 65[ | 62,5 | 8 | 8 | 500,0 |
| [65; 70[ | 67,5 | 3 | 11 | 202,5 |
| [70; 75[ | 72,5 | 2 | 13 | 145,0 |
| [75; 80[ | 77,5 | 7 | 20 | 542,5 |
| [80; 85[ | 82,5 | 7 | 27 | 577,5 |
| [85; 90[ | 87,5 | 4 | 31 | 350,0 |
| [90; 95[ | 92,5 | 5 | 36 | 462,5 |
| [95; 100] | 97,5 | 4 | 40 | 390,0 |
| Total | 40 | 3170,0 |
tabla completada con \sum f_i = 40 y \sum X_i f_i = 3170{,}0.
la media de las pulsaciones del grupo es \bar{X} = 79{,}25 pulsaciones por minuto.
la moda es aproximadamente 63 pulsaciones por minuto.

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.