Página — Matematica SECUNDARIA (pág. 31)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2237 caracteres
Algunos estudiantes realizan el estudio con datos agrupados y, entusiasmados, elaboran una infografia inconclusa.
h) Toma de decisiones
Observamos que el promedio y el 50 % de las estaturas de los varones es mayor. Como sección somos bajitos.
En plenaria la docente solicita las conclusiones y algunas recomendaciones luego de hacer la investigación.
Talla promedio de varones
| Intervalo | x | f | x,f | % |
| [1,51; 1,57[ | 1,54 | 4 | 6,16 | 24% |
| [1,57; 1,63[ | 1,60 | 5 | 8,00 | 29% |
| [1,63; 1,69[ | 1,66 | 3 | 4,98 | 18% |
| [1,69; 1,75] | 1,72 | 5 | 8,60 | 29% |
| 17 | 27,74 | 100% |
Masa promedio de varones
| Intervalo | x | f | xf | % |
| [37; 44[ | 40,5 | 2 | 81,0 | 8% |
| [44; 51[ | 47,5 | 2 | 95,0 | 9% |
| [51;58[ | 54,5 | 4 | 218,0 | 21% |
| [58;65[ | 61,5 | 3 | 184,5 | 18% |
| [65; 72] | 68,5 | 6 | 411,0 | 45% |
| 11 | 989 | 100% |
| Intervalo | x | f | x,f | % |
| [1,49; 1,56[ | 1,525 | 5 | 7,625 | 42% |
| [1,56;1,63[ | 1,595 | 6 | 9,57 | 50% |
| [1,63; 1,70] | 1,665 | 1 | 1,665 | 8% |
| Intervalo | x₁ | f | x,f | % |
| [49,0; 66,3[ | 57,65 | 8 | 461,2 | |
| [66,3; 83,6[ | 74,95 | 2 | 149,9 | |
| [83,6;100,9] | 92,25 | 1 | 92,25 |

Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
