Lectura
Evaluación formativa
Actividad 1
Investiga las siguientes definiciones y explícalas con un ejemplo:
- Estado financiero
- Cuentas deudoras
- Cuentas acreedoras
Actividad 2
Clasifica las cuentas de acuerdo con su respectivo grupo (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Costo, Gasto):
| Cuenta | Clasificación |
|---|---|
| Inventarios | Activo (X) |
| Maquinaria | Activo (X) |
| Préstamos bancarios | Pasivo (X) |
| Cuentas por pagar | (a completar) |
| Hipoteca | (a completar) |
| Caja | (a completar) |
| Materia prima | (a completar) |
| Suministros de limpieza | (a completar) |
| Vehículo | (a completar) |
| Documentos por cobrar | (a completar) |
| Ventas | (a completar) |
| Capital | (a completar) |
| Patente | (a completar) |
| Reserva legal | (a completar) |
| Comisiones ganadas | (a completar) |
| Impuestos por pagar | (a completar) |
| Mantenimiento de maquinaria | (a completar) |









