Lectura
Actividad colaborativa 7
Realicen balance general de la empresa El Estudiante:
| Cuenta | Valor |
|---|---|
| Caja | $200 |
| Bancos | $500 |
| Cuentas por pagar | $600 |
| IESS por pagar | $350 |
| Muebles de oficina | $850 |
| Cuentas por cobrar | $400 |
| Capital social | $800 |
| Resultado del ejercicio | $200 |
Solución
| Activo | Pasivo | ||
|---|---|---|---|
| Caja | 200 | Cuentas por pagar | 600 |
| Bancos | 500 | IESS por pagar | 350 |
| Cuentas por cobrar | 400 | Total pasivo | 950 |
| Activo corriente | 1.100 | Patrimonio | |
| Muebles de oficina | 850 | Capital social | 800 |
| Activo no corriente | 850 | Resultado del ejercicio | 200 |
| Total patrimonio | 1.000 | ||
| Total activos | 1.950** | **Total pasivo + patrimonio** | **1.950 |










