Lectura
Actividad colaborativa 5
Realicen el estado de resultados de empresa XY 2018:
| Cuenta | Valor |
|---|---|
| Ventas | $8.000 |
| Costo de inventario vendido | $5.000 |
| Descuento en ventas | $200 |
| Devolución en ventas | $100 |
| Transporte en compras de mercadería | $150 |
| Sueldos | $1.200 |
| Servicios básicos | $180 |
| Arriendo de local | $300 |
| Otros gastos no operacionales | $120 |
| Suministros de oficina | $110 |
Solución
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ventas brutas | 8.000 |
| (-) Descuentos en ventas | (200) |
| (-) Devoluciones en ventas | (100) |
| Ventas netas | 7.700 |
| (-) Costo de ventas (5.000 + 150 transporte) | (5.150) |
| Utilidad bruta | 2.550 |
| (-) Gastos administración (Sueldos + Servicios + Arriendo + Suministros) | (1.790) |
| (-) Otros gastos no operacionales | (120) |
| Resultado del ejercicio | $640 |









