d
Tabla:
| Intervalo | fi | Fac |
|---|---|---|
| [10-20) | 2 | 2 |
| [20-30) | 7 | 9 |
| [30-40) | 5 | 14 |
| [40-50) | 8 | 22 |
| [50-60) | 12 | 34 |
Total n=34.
P50: posición 17 (50% de 34). Cae en [40-50). P_{50}=40+\frac{17-14}{8}\cdot 10=40+3.75=43.75.
P12: posición 4.08. Cae en [20-30). P_{12}=20+\frac{4.08-2}{7}\cdot 10=20+2.97=22.97.
P75: posición 25.5. Cae en [50-60). P_{75}=50+\frac{25.5-22}{12}\cdot 10=50+2.92=52.92.
P58: posición 19.72. Cae en [40-50). P_{58}=40+\frac{19.72-14}{8}\cdot 10=40+7.15=47.15.











