Página — Saberes Y Pensamiento Cientifico 3 (pág. 151)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2356 caracteres
150
| Alimento | Tipo | Energia (kcal) | Proteina (g) | Carbohidratos (g) | Fibra cruda (g) |
| Atole de arroz | Semillas de cereales y derivados | 366 | 10.5 | 74.7 | 0.5 |
| Avena en hojuelas | Semils de cereales y derivados | 379 | 16.2 | 67.7 | 1.2 |
| Tortila de maiz amarilo | Semillas de cereales y derivados | 239.06 | 5.5 | 47.47 | 0.98 |
| Pan blanco de caja | Semillas de cereales y derivados | 267 | 9.85 | 49.9 | 0.9 |
| Frijol cocido entero | Semillas de cereales y derivados | 75.5 | 5.9 | 12.89 | 1.2 |
| Durazno | Frutas | 74 | 1.43 | 18.94 | 0.84 |
| Fresa | Frutas | 23 | 0.84 | 5.28 | 1.88 |
| Limón | Frutas | 28 | 0.78 | 9.21 | 1.14 |
| Mandarina | Frutas | 44 | 1 | 11.24 | 0.32 |
| Mango | Frutas | 47 | 0.7 | 12.81 | 0.8 |
| Manzana | Frutas | 52 | 0.32 | 12.98 | 0.84 |
| Melón | Frutas | 19 | 0.56 | 4.64 | 0.48 |
| Naranja | Frutas | 36.5 | 0.85 | 9.3 | 0.3 |
| Papaya | Frutas | 33 | 0.52 | 8.54 | 0.82 |
| Pera | Frutas | 55 | 0.41 | 14.61 | 2.6 |
| Pina | Frutas | 33 | 0.56 | 8.37 | 0.39 |
| Plátano | Frutas | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.4 |
| Sandia | Frutas | 16 | 0.37 | 3.56 | 1.25 |
| Aguacate | Frutas | 42 | 1.69 | 4.82 | 2.25 |
| Calabaza | Verduras | 20 | 1.62 | 3.55 | 0.43 |
| Chayote | Verduras | 19 | 0.82 | 4.51 | 0.6 |
| Chile | Verduras | 25 | 2.25 | 3.62 | 1.6 |
Otros libros recomendados

Uérakua anapu uantakua. Projects and Readings. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
187 págs.

Colección Nanahuatzin. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de Proyectos. Tomo II. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
275 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de Proyectos. Tomo I. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
299 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de Proyectos. Tomo III. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
291 págs.

Colección Nanahuatzin. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Telesecundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Nanahuatzin. Nuestro libro de proyectos. Libro de Educación Secundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
291 págs.
