Página — Materiales Docente 4° Secundaria (pág. 118)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2938 caracteres
| Sección: Extensión | ||
| Denuncias por violencia familiar registradas por la Policía Nacional del Perú, 2007- 2012 | Tipo textual | Expositivo |
| Formato textual | Discontinuo | |
| item1 | Capacidad | Recupera información de diversos textos escritos. |
| Indicador | Localiza información relevante en textos discontinuos de estructura compleja como las tablas estadisticas. | |
| Respuesta | d. Más denuncias: Lima, 2012. Menos denuncias: Madre de Dios, 2009. | |
| item 2 | Capacidad | Infiere el significado de los textos escritos. |
| Indicador | Deduce características y funciones de objetos en textos discontinuos como las tablas estadisticas. | |
| Respuesta | b. Lima presenta aproximadamente el cuádruple de denuncias que Arequipa. | |
| item3 | Capacidad | Infiere el significado de los textos escritos. |
| Indicador | Deduce relaciones de comparación entre las ideas de textos discontinuos como las tablas estadisticas. | |
| Respuesta | d. En que ambos presentaron un incremento de denuncias por violencia familiar registradas año a año desde el 2007 al 2012. | |
| item 4 | Capacidad | Infiere el significado de los textos escritos. |
| Indicador | Deduce el propósito de un texto discontinuo como la tabla estadistica. | |
| Respuesta | a. Dar a conocer a las personas sobre el número de denuncias por violencia familiar en todos los departamentos del Perú. | |
| item 5 | Capacidad | Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. |
| Indicador | Opina sobre el tema de un texto discontinuo comparándolo con el contexto sociocultural. | |
| Respuesta | Adecuada: El estudiante opina sobre el contenido de la tabla, apelando a su contexto. 。 La violencia familiar en el Perú ha crecido desmedidamente y esto se evidencia con el incremento de denuncias por violencia familiar que muestra la tabla. Es muy negativo para la sociedad si hay violencia en los hogares. O El aumento de la violencia familiar es perjudicial para la sociedad porque impide el desarrollo. La violencia familiar ha ido en ascenso año a año y esto se evidencia en el aumento de denuncias desde el 2007 al 2012 en los diferentes departamentos del Perú mostrados en la tabla. Inadecuada: Respuestas que no explican o fundamentan su opinión. 。 Hay mucha. 。 Ha aumentado. No ha aumentado la violencia en los hogares. ● La violencia familiar ha disminuido. | |
116
Comprensión lectora 4 - Manual para el docente
Otros libros recomendados

Fichas de Matemática 4 · 2024
MINEDU
100 págs.

Comprensión lectora : manual para el docente de cuarto grado de Secundaria 2018 · 2018
MINEDU
194 págs.

Fichas de aprendizaje de Comunicación 4 · 2024
MINEDU
100 págs.

Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Secundaria Grado 1°, 2°, 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
202 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 9° · Secundaria Activa
MinEducación
318 págs.
