iCuál de las siguientes tablas corresponde a los datos mostrados?
iCuál es el gráfico que corresponde a la información presentada?
Deporte preferido
El siguiente gráfico muestra el deporte favorito de 60 trabajadores de una compania.
Responde a las preguntas 3, 4, 5 y 6.
Completa la tabla con las frecuencias absolutas simples (cantidad de trabajadores) y las frecuencias relativas (porcentaje).
Matemática 1.er grado
COMPLETA
a)
| Calificaciones | fi |
| De0a 05 | 0 |
| De06a 10 | 3 |
| De 11 a 15 | 11 |
| De 16 a 20 | 6 |
c)
| Calificaciones | fi |
| De0a05 | 0 |
| De 06 a 10 | 3 |
| De 11 a 15 | 10 |
| De 16 a 20 | 7 |
| Calificaciones | fi |
| De0a 05 | 1 |
| De 06a 10 | 3 |
| De11a 15 | 10 |
| De 16a 20 | 6 |
| Calificaciones | fi |
| De0a05 | 0 |
| De 06a 10 | 2 |
| De 11a 15 | 11 |
| De16a 20 | 7 |
a) Caliaciones de los estudiantes de primer grado A


b) Calificaciones de los estudiantes de primer grado A

d)Calificaciones de los estudiantes de primer grado A

| Deporte favorito | Cantidad de trabajadores | Porcentaje |
| Fútbol | 25 | |
| Básquet | | |
| Natación | | 10% |
| Tenis | 12 | |
| Total | 60 | 100% |
11