Lectura
Competencia matemática
Para resolver problemas: observa el gráfico, presta atención a lo que se solicita en cada recuadro y encierra la respuesta.
| Es un grupo de: | objetos | frutas | juguetes | plantas |
|---|---|---|---|---|
| Fila 1 | [banana] | [banana + mango] | [pera] | [pera] |
| Fila 2 | [mango] | [banana + mango] | — | [mango] |
| Fila 3 | [banana] | [mango] | — | [banana] |
| Fila 4 | [pera] | [pera] | — | [pera] |
La columna marcada como la correcta es: frutas
| Pregunta | Opciones | Respuesta |
|---|---|---|
| ¿Hay frutas iguales? | Sí / No | Sí |
| ¿Cuántos grupos puedes formar? | 1 — 3 — 5 — 4 | 3 (bananas, mangos, peras) |
| ¿Cuántas bananas hay? | 8 — 5 — 3 — 4 | 4 |
| ¿Cuántos mangos hay? | 2 — 4 — 5 — 3 | 4 |
| ¿Cuántas peras hay? | 6 — 2 — 5 — 4 | 4 |
| ¿Cuál es el mayor número de frutas que hay? | 1 — 3 — 5 — 4 | 4 |









